| Klassif. | Gruppe | Ablauf | Rhythm. | Details | Bunkai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heian Shodan | Shorin | Heian | 1 | 1 | 0,4 | |
| Heian Nidan ♥ | Shorin | Heian | 1 | 1 | 0,5 | |
| Heian Sandan | Shorin | Heian | 1 | 1 | 0,3 | |
| Heian Yondan | Shorin | Heian | 1 | 1 | 0,4 | |
| Heian Godan | Shorin | Heian | 1 | 1 | ||
| Tekki Shodan | ShorEI | Tekki | 1 | 1 | ||
| Tekki Nidan | ShorEI | Tekki | 0,9 | |||
| Tekki Sandan | ShorEI | Tekki | 0,9 | |||
| Bassai Dai | Shorin | Sentei | 1 | 1 | 0,1 | |
| Enpi | Shorin | Sentei | 1 | 1 | ||
| Ji’on | ShorEI | Sentei | 1 | 1 | ||
| Kanku Dai | Shorin | Sentei | 0,9 | 0,8 | ||
| Hangetsu ♥ | ShorEI | Sentei | 1 | 1 | ||
| Gankaku ♥ | Shorin | A | 1 | |||
| Bassai Sho ♥ | Shorin | A | 1 | 0,8 | ||
| Jitte | ShorEI | A | 1 | |||
| Kanku Sho | Shorin | A | 0,9 | 0,5 | ||
| Sochin | ShorEI | A | 0,9 | 0,7 | ||
| Meikyo | ShorEI | A | 0,9 | 0,5 | 0,2 | |
| Nijushiho | Shorin | A | 1 | |||
| Chinte ♥ | Shorin | A | 1 | 0,9 | 0,1 | |
| Ji’in ♥ | ShorEI | B | 1 | 1 | ||
| Wankan | Shorin | B | 0,8 | 0,7 | ||
| Gojushiho Dai | Shorin | C | 0,9 | 0,5 | 0,1 | |
| Gojushiho Sho | Shorin | C | 0,9 | 0,5 | ||
| Unsu | Shorin | C | 0,2 |
Trainingsplan
Gerade Tage:
- Heian Shodan
- Heian Sandan
- Heian Godan
- Bassai Dai
- Enpi
- Jion
- Kanku Dai
- Gankaku
- Jitte
- Sochin
- Meikyo
- Chinte
- Gojushiho DAi
Ungerade Tage:
- Heian Nidan
- Heian Yondan
- Tekki Shodan
- Tekki Nidan
- Tekki Sandan
- Hangetsu
- Bassai Sho
- Kanku Sho
- Nijushiho
- Ji’in
- Wankan
- Gojushiho Sho
- Unsu
Assai-Katas
| Kata | Ablauf | Rhythmus | Details | Bunkai |
| Kakuyoku Shodan | ||||
| Kakuyoku Nidan | ||||
| Kakuyoku Sandan | ||||
| Rantai | ||||
| Rakyu | 0,5 |